Bell Schedule
Green and Gold Calendar
Poly 2025 - 2026 4 x 4 Bell Schedule Regular Day |
||
|---|---|---|
| Gold Day | Regular Day | Green Day |
| Period 0 | 7:30 am - 8:37 am | Period 0 |
| Period 1 | 8:45 am - 10:11 am | Period 2 |
| Nutrition | 10:11 am - 10:21 am | Nutrition |
| Period 3 | 10:28 am - 11:59 am | Period 4 |
| Lunch | 11:59 am - 12:29 pm | Lunch |
| Period 5 | 12:36 pm - 2:02 pm | Period 6 |
| Period 7 | 2:09 pm - 3:35 pm | Period 8 |
Poly 2025 - 2026 4X4 Minimum Day Bell Schedule |
||
| Gold Day | Minimum Day | Green Day |
| Period 0 | 7:45 am - 8:37 am | Period 0 |
| Period 1 | 8:45 am - 9:49 am | Period 2 |
| Period 3 | 9:56 am - 11:03 am | Period 4 |
| Nutrition | 11:03 am - 11:13 am | Nutrition |
| Period 5 | 11:20 am - 12:24 pm | Period 6 |
| Period 7 | 12:31 pm - 1:35 pm | Period 8 |
| Lunch | 1:35 pm - 2:05 pm | Lunch |
Poly 2025 - 2026 All Periods Minimum Day Bell Schedule |
||
| All Periods | Minimum Day All Periods | All Periods |
| Period 0 | 7:45 am - 8:37 am | Period 0 |
| Period 1 | 8:45 am - 9:13 am | Period 1 |
| Period 2 | 9:20 am - 9:48 am | Period 2 |
| Period 3 | 9:55 am - 10:25 am | Period 3 |
| Period 4 | 10:32 am - 11:02 am | Period 4 |
| Nutrition | 11:02 am - 11:12 am | Nutrition |
| Period 5 | 11:19 am - 11:49 am | Period 5 |
| Period 6 | 11:56 am - 12: 26 pm | Period 6 |
| Period 7 | 12:33 pm - 1:01 pm | Period 7 |
| Period 8 | 1:08 pm - 1:35 pm | Period 8 |
| Lunch | 1:35 pm - 2:05 pm | Lunch |
